Los niveles de escolaridad en el departamento de El Progreso y en otros del valle del Motagua no debería diferir mucho de los que presenta la media del país, Guatemala.
En los cuadros de abajo se observa el grado de escolarización en Guatemala en el período 2004-2015 según Knoema, así como los ratios profesor/alumno en primaria y secundaria. Los datos muestran prácticamente un crecimiento continuo hasta 2009, año en el que casi se llegó a alcanzar la plena escolarización.
Índices de escolaridad 2004-2015 en Guatemala
FECHA | VALOR | CAMBIAR, % |
---|---|---|
2015 | 88,05 | -1,03 % |
2014 | 88,96 | -2,50 % |
2013 | 91,24 | -2,68 % |
2012 | 93,75 | -3,00 % |
2011 | 96,65 | -2,07 % |
2010 | 98,69 | -0,40 % |
2009 | 99,08 | 3,30 % |
2008 | 95,92 | -0,01 % |
2007 | 95,92 | 1,01 % |
2006 | 94,96 | 1,40 % |
2005 | 93,65 | 1,49 % |
2004 | 92,28 |
A partir del excelente dato de 2009 (99,08%) el nivel de escolaridad ha ido bajando en El Progreso y otros pueblos cauce del Motagua y Guatemala, en general, retrocediendo el porcentaje total hasta el 88,05% en 2015.
Ratio profesor/alumnos en Guatemala período 2005/2015 en primaria
FECHA | VALOR | CAMBIAR, % |
---|---|---|
2015 | 20,4 | -11,20 % |
2014 | 23,0 | -2,87 % |
2013 | 23,7 | -7,36 % |
2012 | 25,5 | -2,84 % |
2011 | 26,3 | -2,15 % |
2010 | 26,9 | -3,84 % |
2009 | 27,9 | -5,05 % |
2008 | 29,4 | -3,37 % |
2007 | 30,5 | -1,61 % |
2006 | 31,0 | -0,33 % |
2005 | 31,1 | 0,54 % |
El ratio de profesor/alumnos en primaria ha ido evolucionando favorablemente, pasado de 31,1 alumnos por profesor en 2005 hasta 20,4 alumnos por profesor en 2015. Un descenso muy considerable, que siempre incide positivamente en la calidad de la enseñanza.
Ratio profesor/alumnos en Guatemala período 2005/2015 en secundaria
FECHA | VALOR | CAMBIAR, % |
---|---|---|
2015 | 11,0 | -12,88 % |
2014 | 12,7 | 2,76 % |
2013 | 12,3 | -9,79 % |
2012 | 13,7 | 0,87 % |
2011 | 13,5 | -3,15 % |
2010 | 14,0 | -12,52 % |
2009 | 16,0 | -3,50 % |
2008 | 16,6 | 2,81 % |
2007 | 16,1 | -0,56 % |
2006 | 16,2 | 2,88 % |
2005 | 15,8 | 2,36 % |
2004 | 15,4 |
El ratio profesor/alumno en secundaria es mucho más bajo. En 2015 se establece en 1 profesor por cada 11 alumnos. Esto puede tener muchas interpretaciones, entre otras -y no es positiva-, la de que muchos estudiantes tienen que dejar sus estudios al acabar el ciclo de primaria.